16 de fevereiro de 2025
Vila do Conde
9 de março de 2025
Vila Nova de Cerveira
23 de março de 2025
Viana do Castelo
| Posição / Atleta / Equipa | Total |
|---|---|
1º - Ismael Monroy Triatlon Poio | 735 |
2º - Nuno Viamonte Marretas Do Norte | 685 |
RT 3º - Renato Teixeira Grupo Desportivo da Goma | 600 |
AS 4º - Adelino Sousa Grupo Desportivo da Goma | 585 |
5º - Nelson Gomes Grupo Desportivo da Goma | 575 |
JC 6º - José Carvalho McDonalds/Tribraga | 554 |
7º - Rúben Ribeiro Triclube De Penafiel | 532 |
RF 8º - Rafael Fernandes McDonalds/Tribraga | 525 |
9º - Francisco Amorim Individual | 490 |
AR 10º - Alejandro Rivera Triourense | 485 |
RP 11º - Ricardo Pereira McDonalds/Tribraga | 472 |
AL 12º - Américo Lima McDonalds/Tribraga | 470 |
DB 13º - Damián Baz Individual | 460 |
14º - Ricardo Miranda Pedalarte | 428 |
15º - Malheiro Jorge Erdal Ciclismo De Guimarães | 410 |
AE 16º - Alberto Encina Club Deportivo Delikia | 395 |
DR 17º - Damian Rodriguez Triourense | 394 |
18º - Paulo Carvalho Marretas Do Norte | 382 |
A 19º - Alberto Triourense | 369 |
D 20º - Dionísio Vitória Sport Clube Triatlo | 354 |
RF 21º - Rúben Ferreira G.d. Castelense | 342 |
AF 22º - Abel Franco Pirâmide Radical Clube | 336 |
FA 23º - Fábio Amorim Individual | 334 |
JM 24º - Jesus Mendez Club Deportivo Delikia | 332 |
SP 25º - Sergi Peidro Club Deportivo Delikia | 330 |
26º - Pedro Gil Marretas Do Norte | 324 |
AP 27º - André Pereira McDonalds/Tribraga | 322 |
SG 28º - Sebastião Gomes Académica de São Mamede | 318 |
29º - Daniel Seara Códigobike Team | 318 |
30º - Luis Rivas Club Deportivo Delikia | 308 |
31º - Jorge Silva Marretas Do Norte | 306 |
32º - Miguel Marinho Clube Zupper | 304 |
33º - Eduardo Porto Club Atletismo Porriño | 288 |
34º - Francisco Coelho Individual | 284 |
35º - João Fernandes Académica de São Mamede | 282 |
DF 36º - Diogo Felisberto Académica de São Mamede | 278 |
JT 37º - João Trigueiros Sporting Clube de Espinho | 275 |
38º - Javier Porto Club Atletismo Porriño | 270 |
39º - Miguel Duarte Académica de São Mamede | 268 |
40º - Manuel Pereira Gcr Aguçadourence | 266 |
TS 41º - Tony Serôdio Dar Recardães | 266 |
42º - Giovanni Díaz Dar Recardães | 262 |
43º - José Monteiro Clube Zupper | 242 |
44º - João Ramos Clube Zupper | 242 |
45º - André Alves Grupo Desportivo da Goma | 240 |
46º - Ramón Sobrino Club Deportivo Delikia | 240 |
47º - Ernesto Morais Spac | 234 |
DG 48º - David Garrido Club Deportivo Delikia | 230 |
JA 49º - João Adérito Sporting Clube de Espinho | 228 |
50º - Xoel Rodríguez Individual | 222 |
51º - José Vieira Dar Recardães | 218 |
JP 52º - João Pacheco Grupo Desportivo da Goma | 212 |
53º - Fábio Pitães Optical + | 210 |
54º - Manuel Moutinho McDonalds/Tribraga | 208 |
55º - António Vieira Marretas Do Norte | 208 |
56º - André Sendão Lethes Trail Team | 204 |
57º - Pedro Teixeira Triclube De Penafiel | 200 |
58º - João Moita Triclube De Penafiel | 194 |
59º - David Marques Académica de São Mamede | 190 |
JL 60º - Juan Losada Individual | 188 |
PC 61º - Pedro Castro McDonalds/Tribraga | 185 |
JI 62º - Jose Iglesias Triourense | 184 |
63º - Bruno Individual | 180 |
64º - Tiago Viana Individual | 178 |
DA 65º - Diego Alonso Club Atletismo Porriño | 172 |
JC 66º - João Cruz Cb Run | 172 |
II 67º - Ivan Iglesias Triatlon Mar De Vigo | 162 |
JF 68º - João Ferreira McDonalds/Tribraga | 160 |
XE 69º - Xabier Estévez Individual | 160 |
PC 70º - Pedro Cardoso Sporting Clube de Espinho | 158 |
71º - Miguel Lira Vianarunning | 158 |
72º - Cesar Club Atletismo Porriño | 158 |
D 73º - Daniel Individual | 156 |
74º - José Peixoto Triclube De Penafiel | 154 |
75º - José Soro Individual | 152 |
AQ 76º - Alvaro Quintas Cidade De Lugo Fluvial | 148 |
JO 77º - Jose Oliveira Aej Triatlo | 142 |
FC 78º - Francisco Castro Individual | 140 |
AR 79º - António Ribeiro Individual | 140 |
80º - Lourenço Fernandes Pedalarte | 138 |
RP 81º - Rui Pinheiro Sporting Clube de Espinho | 136 |
82º - Paulo Passos Individual | 132 |
RF 83º - Ruben Fernandez Individual | 130 |
84º - Marcio Carvalho Clube Zupper | 130 |
JV 85º - Jose Varela Atletismo Baiona | 128 |
BC 86º - Bruno Carneiro Cd Aves | 126 |
87º - Mário Fernandes Pedalarte | 126 |
88º - Virgilio Barbosa Pedalarte | 126 |
89º - Ivo Silva McDonalds/Tribraga | 124 |
TR 90º - Tiago Rodrigues Individual | 124 |
NS 91º - Nuno Sousa Marretas Do Norte | 122 |
GP 92º - Gilberto Pimenta Individual | 120 |
NC 93º - Nuno Costa Jmoitasportscenter | 118 |
JC 94º - João Cunha McDonalds/Tribraga | 118 |
JT 95º - João Teixeira Ama - Associação Mondim Atletismo | 114 |
JR 96º - Jacinto Rodrigues Individual | 112 |
DC 97º - Daniel Cruz Individual | 110 |
98º - Marcio Vieira Pedalarte | 110 |
DM 99º - Davide Magalhães Exército - Triatlo | 108 |
PA 100º - Paulino Alves Marretas Do Norte | 106 |
FR 101º - Filipe Rego Gd Natação Famalicão | 104 |
102º - Moises Alonso Individual | 104 |
JS 103º - João Silva Clube Fluvial Vilacondense | 100 |
104º - Sergio Saboy Club Deportivo Delikia | 100 |
RC 105º - Ricardo Creissac Académica de São Mamede | 100 |
106º - Pedro Santos Gd Natação Famalicão | 100 |
107º - Celso Moreira Dar Recardães | 98 |
108º - Ricardo Cunha Btt Matosinhos | 96 |
MG 109º - Miguel Gonçalves Académica de São Mamede | 92 |
110º - Nuno Ribeiro Grupo Desportivo da Goma | 92 |
FR 111º - Francisco Rodrigues Individual | 92 |
112º - Pedro Caçote Individual | 90 |
FA 113º - Fábio Albuquerque Adi - Associação Desportiva Ílhavo | 88 |
114º - Rui Moreira Grupo Desportivo da Goma | 88 |
115º - Javier Piñeiro Atletismo Baiona | 88 |
116º - Abílio Mina Pedalarte | 88 |
117º - Nuno Oliveira Vitória Sport Clube Triatlo | 88 |
PM 118º - Paulo Moreira Individual | 88 |
I 119º - Ismael Club Atletismo Tui | 84 |
120º - Bruno Santos Moustache Club | 84 |
MÁ 121º - Manuel Álvarez Club Atletismo Porriño | 82 |
122º - Samuel Silva Unidos Pelo Pedal Clube Btt Sanguedo | 82 |
ÓG 123º - Óscar Gómez Triourense | 78 |
124º - Ricardo Barata Dr. Runner | 78 |
125º - Bártolo Dias Triclube De Penafiel | 76 |
JF 126º - João Fernandes Sporting Clube de Espinho | 72 |
DS 127º - Daniel Sousa Individual | 72 |
MF 128º - Mario Ferreira Individual | 70 |
MC 129º - Milton Cabral Dive - Into The Mountains | 70 |
AF 130º - António Ferreira Beat Your Limit | 68 |
HS 131º - Hugo Sousa Acr Valdágua | 68 |
132º - Carlos Rebelo Individual | 66 |
NP 133º - Nuno Pereira Grupo Desportivo da Goma | 64 |
134º - Rafael Cannas Triourense | 64 |
VC 135º - Vitor Correia Dar Recardães | 64 |
136º - Ricardo Team Rp | 62 |
VS 137º - Victor Sá Sporting Clube de Espinho | 60 |
LS 138º - Luís Silva Grupo Desportivo da Goma | 60 |
DZ 139º - Diogo Zério Triclube De Penafiel | 58 |
140º - Bruno Pontes McDonalds/Tribraga | 58 |
141º - Jose Esteves Adv - Associação Desportiva De Verdoejo | 56 |
DS 142º - Daniel Santos Gd Natação Famalicão | 54 |
143º - Rafael Escrivães Enferrujados | 54 |
T 144º - Tomas Académica de São Mamede | 52 |
145º - Borja Conejero Atletismo Baiona | 52 |
146º - Rui Trigueiro Clube Desportivo Escola Santana | 52 |
147º - Emanuel Gonçalves Triclube De Penafiel | 52 |
JP 148º - João Pinho Aej Triatlo | 50 |
TS 149º - Tiago Sousa Marretas Do Norte | 50 |
PP 150º - Paulo Pereira Dragon Club | 48 |
BS 151º - Bruno Santos Moustache Club | 48 |
MB 152º - Mario Brito 200club | 46 |
153º - Miguel Leão Sporting Clube de Espinho | 44 |
154º - Hugo Alves Individual | 44 |
155º - Orlando Individual | 44 |
RS 156º - Rui Santos Triclube De Penafiel | 40 |
157º - Alexandre Guimarães Apulso | 40 |
DF 158º - David Fraguas Individual | 38 |
HS 159º - Henrique Silva Individual | 38 |
160º - Paulo Simões Btt Os Gotinhas | 38 |
S 161º - Samuel Individual | 36 |
LS 162º - Luís Santiago Individual | 34 |
JP 163º - Joao Pereira Individual | 34 |
AO 164º - André Oliveira Afipre Team | 32 |
165º - Marcelo Penas Triclube De Penafiel | 30 |
166º - Pedro Lopes Cb Run | 30 |
MS 167º - Martim Santos Capge | 28 |
168º - Marco Caetano Académica de São Mamede | 28 |
169º - Jorge Araújo Grupo Desportivo da Goma | 26 |
170º - Ricardo Nogueira Individual | 26 |
SP 171º - Sérgio Pereira Lobos Do Monte Btt | 24 |
PS 172º - Paulo Silva Individual | 24 |
JB 173º - Joel Barbosa Individual | 24 |
LV 174º - Luis Vaz Canvaz Design Studio | 22 |
175º - Emilio Valverde Triatlon Baiona | 22 |
RF 176º - Ricardo Fernandes Dar Recardães | 22 |
177º - Jorge Individual | 20 |
N 178º - Nuno Brobox | 18 |
179º - Paulo Ferreira Académica de São Mamede | 18 |
180º - Bruno Pires Individual | 18 |
181º - Jorge Nunes Grupo Desportivo da Goma | 16 |
ML 182º - Marco Leite Aej Triatlo | 14 |
PV 183º - Pedro Voga Dive - Into The Mountains | 14 |
184º - Fernando Ferreira Individual | 14 |
BM 185º - Bruno Miranda Núcleo Desportivo Da Silva | 12 |
186º - Sérgio Sousa Dive - Into The Mountains | 12 |
187º - Sergio Carneiro Grupo Desportivo da Goma | 10 |
PS 188º - Pedro Seixas Gd Natação Famalicão | 8 |
189º - Erich Gama Moustache Club | 8 |
190º - Tiago Rosa Sporting Clube de Espinho | 8 |
191º - Rui Alvim Mss Grupo Desportivo De Gondomar | 6 |
192º - Joaquim Barbosa Individual | 6 |
PC 193º - Pedro Costa Dive - Into The Mountains | 4 |
BM 194º - Bruno Martins Aej Triatlo | 2 |
JT 195º - João Tavares Individual | 2 |
196º - Emanuel Silva Individual | 2 |
GP 197º - Gustavo Pereira Clube Desportivo Escola Santana | 0 |
JR 198º - João Ribeiro Individual | 0 |
C 199º - Christophe Gd Natação Famalicão | 0 |
GR 200º - Guilherme Ribeiro Individual | 0 |
201º - Francisco Morais A.d.active Running | 0 |
RC 202º - Rafael Castro Individual | 0 |
NC 203º - Nuno Castro 2rn Multisports | 0 |
RH 204º - Rui Henriques 2rn Multisports | 0 |
FI 205º - Fernando Igreja Clube Fluvial Vilacondense | 0 |
DM 206º - Domingos Morais Clube Fluvial Vilacondense | 0 |
GR 207º - Gonçalo Rocha Individual | 0 |
LB 208º - Luis Bogas Clube Fluvial Vilacondense | 0 |
MS 209º - Marcos Silva Vitória Triatlo | 0 |
PS 210º - Paulo Silva Spac | 0 |
JA 211º - Julio Alves Individual | 0 |
JL 212º - João Leite Individual | 0 |
IC 213º - Ilídio Carvalho Individual | 0 |
JS 214º - João Silva Lobos Do Monte Run | 0 |
JF 215º - José Ferreira Individual | 0 |
NB 216º - Nuno Barreto Love Tiles | 0 |
BT 217º - Bernardo Teixeira Individual | 0 |
PC 218º - Pedro Castilho Vianarunning | 0 |
F 219º - Filipe Individual | 0 |
EF 220º - Ezequiel Fernandes Gd Natação Famalicão | 0 |
NC 221º - Nuno Carvalho Dive - Into The Mountains | 0 |
CR 222º - Carlos Rebelo Ad Eloo D'engate | 0 |
MS 223º - Marco Silva Beat Your Limit | 0 |
NM 224º - Nuno Mota 366 All Days | 0 |
225º - José Silva Vianarunning | 0 |
RG 226º - Rui Gonçalves 2rn Multisports | 0 |
DL 227º - Duarte Lima Escola Desportiva Limiana | 0 |
PA 228º - Pedro Araújo Individual | 0 |
RV 229º - Rui Vilares Associação De Cicloturismo De Figueiró | 0 |
T 230º - Tiago Triclube De Penafiel | 0 |
HS 231º - Hélder Silva Individual | 0 |
CM 232º - Carlos Marques Individual | 0 |
FR 233º - Fabio Rocha Individual | 0 |
TF 234º - Tiago Fernandes Individual | 0 |
AG 235º - André Gomes Gd Natação Famalicão | 0 |
236º - João Azevedo McDonalds/Tribraga | 0 |
D 237º - Diogo Individual | 0 |
D 238º - Diego Individual | 0 |
239º - António Rosendo Triclube De Penafiel | 0 |
RL 240º - Rafael Lopes Individual | 0 |
CP 241º - Célio Pereira Individual | 0 |
NP 242º - Nelson Pereira Manos Kadafi | 0 |
HA 243º - Helder Assunção Individual | 0 |
TA 244º - Tiago Apolinário 3070 | 0 |
PV 245º - Paulo Vieira Individual | 0 |
246º - Sérgio Moreira Triclube De Penafiel | 0 |
JR 247º - Jorge Reis Clube Fluvial Vilacondense | 0 |
MM 248º - Miguel Matos Grupo Ccr | 0 |
FO 249º - Fábio Oliveira Individual | 0 |
250º - José Vazquez Individual | 0 |
IS 251º - Ibraim Sousa Mss Grupo Desportivo De Gondomar | 0 |
TB 252º - Tiago Borges Vivavita Training And Social Club | 0 |
FA 253º - Filipe Almeida Dac Endurance Coaching | 0 |
254º - Hugo Durães Grupo Desportivo da Goma | 0 |
LD 255º - Luis Dias 3070 | 0 |
256º - Fernando Branco Mss Grupo Desportivo De Gondomar | 0 |
VG 257º - Vitor Gardel Individual | 0 |
DM 258º - Daniel Marques Individual | 0 |
259º - Fernando Trabazo C.d.pinarium | 0 |
EC 260º - Edgar Coelho Individual | 0 |
FC 261º - Flávio Caldas Cerdworksport | 0 |
DC 262º - Diogo Caldeira Pupilos Zé Tó | 0 |
LS 263º - Luís Sá Forunners | 0 |
264º - Daniel Pinto Académica de São Mamede | 0 |
AG 265º - António Gonçalves Adi - Associação Desportiva Ílhavo | 0 |
GO 266º - Gonçalo Oliveira Pedalarte | 0 |
CD 267º - Carlos Duarte Individual | 0 |
268º - Miguel Pinto Individual | 0 |
RF 269º - Rui Fangueiro Clube Fluvial Vilacondense | 0 |
JS 270º - Jaime Silva Individual | 0 |
VB 271º - Vitor Bessa Manos Bessa | 0 |
TB 272º - Tiago Bessa Manos Bessa | 0 |
AF 273º - Adriano Faria Individual | 0 |
PP 274º - Paulo Pinto Individual | 0 |
RC 275º - Ricardo Craveiro Triclube De Penafiel | 0 |
PM 276º - Paulo Moreira N13 Bike Team | 0 |
RM 277º - Rui Monteiro 2rn Multisports | 0 |
JF 278º - Jorge Fonseca Upbiketeam | 0 |
279º - Rui Jesus Triclube De Penafiel | 0 |
280º - Enrique Rodríguez Individual | 0 |
DF 281º - Daniel Fonseca Desnível Positivo | 0 |
JS 282º - João Sousa Individual | 0 |
RR 283º - Ruben Rocha Individual | 0 |
M 284º - Miguel Gd Natação Famalicão | 0 |
285º - Helder Ferreira Smb Triathlon/duathlon | 0 |
EC 286º - Emanuel Costa Dive - Into The Mountains | 0 |
MC 287º - Miguel Cruz Triclube De Penafiel | 0 |
288º - Filipe Sousa Clube Zupper | 0 |
PS 289º - Pedro Silva Individual | 0 |
IS 290º - Ivo Soares Smb Triathlon/duathlon | 0 |
MG 291º - Miguel Guimarães Arc Vale S. Cosme | 0 |
JC 292º - José Campos Arc Vale S. Cosme | 0 |
PM 293º - Pedro Mouro Individual | 0 |
GL 294º - Gonçalo Leal Individual | 0 |
JS 295º - João Silva 200club | 0 |
SS 296º - Sandro Silva Aej Triatlo | 0 |
297º - Vítor Sousa Mss Grupo Desportivo De Gondomar | 0 |
RL 298º - Rui Lemos Pedalarte | 0 |
JS 299º - João Silva Individual | 0 |
ML 300º - Miguel Lázaro Individual | 0 |
DG 301º - Daniel Gomes Individual | 0 |
302º - Manuel Póvoas Mss Grupo Desportivo De Gondomar | 0 |
RT 303º - Rui Tavares Individual | 0 |
LD 304º - Luís Domingos Triclube De Penafiel | 0 |
RC 305º - Rui Correia Académica de São Mamede | 0 |
EM 306º - Eduardo Machado Arc Vale S. Cosme | 0 |
PM 307º - Pedro Miranda Individual | 0 |
HC 308º - Hugo Cerqueira N13 Bike Team | 0 |
JE 309º - Joaquim Eusébio N13 Bike Team | 0 |
DS 310º - Diogo Silva Clube Fluvial Vilacondense | 0 |
FM 311º - Felipe Mira Individual | 0 |
GM 312º - Gonçalo Martins Vivavita Training And Social Club | 0 |
EA 313º - Emanuel Agra Individual | 0 |
CR 314º - Carlos R Individual | 0 |
MN 315º - Miguel Nunes Beat Your Limit | 0 |
JG 316º - José Gramoso Individual | 0 |
JS 317º - Joao Santos Pedalarte | 0 |
DG 318º - Diogo Gonçalves Individual | 0 |
JF 319º - João Ferreira Triclube De Penafiel | 0 |
MN 320º - Miguel Neves Brobox | 0 |
321º - Ismael Alves 2rn Multisports | 0 |
JP 322º - João Pereira Manos Kadafi | 0 |
F 323º - Francisco Dar Recardães | 0 |
FS 324º - Frederico Silva Individual | 0 |
RV 325º - Ricardo Vieira North Call Crossfit | 0 |
PC 326º - Pedro Caramez Individual | 0 |
LP 327º - Luís Pereira Manos Kadafi | 0 |
MS 328º - Miguel Sousa Individual | 0 |
329º - Ricardo Nogueira Individual | 0 |
330º - David Tavares Mss Grupo Desportivo De Gondomar | 0 |
EL 331º - Edgar L Individual | 0 |
RA 332º - Rogério Arteiro Curto Mamas Largo | 0 |
HC 333º - Hugo Couto Individual | 0 |
AC 334º - Aníbal Cunha Individual | 0 |
JS 335º - João Santos Triclube De Penafiel | 0 |
IS 336º - Ivo Santos Individual | 0 |
PP 337º - Pedro Pinto Individual | 0 |
338º - José Costa Grupo Desportivo da Goma | 0 |
NF 339º - Nuno Ferreira Individual | 0 |
AR 340º - António Ribeiro Individual | 0 |
GS 341º - Gilberto Santos N13 Bike Team | 0 |
FT 342º - Filipe Teixeira Triclube De Penafiel | 0 |
343º - Luiz Quarteu Pedalarte | 0 |
TD 344º - Tiago Dias Gd Natação Famalicão | 0 |
345º - Isaac Casal Individual | 0 |
PP 346º - Paulo Pereira Pp Training Center | 0 |
HN 347º - Hélder Neves Am Running | 0 |
HV 348º - Hugo Veloso Individual | 0 |
JF 349º - José Ferreira Individual | 0 |
CS 350º - Carlos Simões Manos Simoes | 0 |
LG 351º - Lucio Gomes Individual | 0 |
GT 352º - Gonçalo Teixeira Individual | 0 |
LS 353º - Luís Simões Manos Simoes | 0 |
PF 354º - Pedro Fernandes Individual | 0 |
PC 355º - Pedro Campos Marretas Do Norte | 0 |
MM 356º - Manuel Monte Curto Mamas Largo | 0 |
357º - Manuel Moreira Triclube De Penafiel | 0 |
358º - Henrique Castro Individual | 0 |
359º - Armando Oliveira Magic Friends Runners/amitorre | 0 |
360º - Emanuel Gomes McDonalds/Tribraga | 0 |
361º - Mario Almeida Individual | 0 |
LF 362º - Luis Ferreira Cerveira Team Running | 0 |
RA 363º - Ricardo Alves Pcrunners | 0 |
LM 364º - Luís Martins Clube Fluvial Vilacondense | 0 |
EF 365º - Eduardo Ferreira Dr. Runner | 0 |
366º - Pedro Simas Pace Cycling Club | 0 |
AF 367º - Adriano França Mss Grupo Desportivo De Gondomar | 0 |
JF 368º - Jorge Ferreira Triclube De Penafiel | 0 |
TM 369º - Thiago Machado Individual | 0 |
370º - Carlos Cardoso Gd Natação Famalicão | 0 |
JC 371º - João Carvalho Aej Triatlo | 0 |
RF 372º - Rui Ferreira Individual | 0 |
TS 373º - Tiago Salabert Individual | 0 |
NP 374º - Nuno Pereira Individual | 0 |
AR 375º - António Rocha Mss Grupo Desportivo De Gondomar | 0 |
PC 376º - Pedro Cruz Individual | 0 |
PM 377º - Pedro Maia Triclube De Penafiel | 0 |
LL 378º - Luis Lucas Individual | 0 |
CH 379º - Charles Hazeel Individual | 0 |
TA 380º - Tiago Aguiar Individual | 0 |
RL 381º - Rui Levy Clube Fluvial Vilacondense | 0 |
CC 382º - Carlos Cristiano Smb Triathlon/duathlon | 0 |
383º - Tiago Ferreira Smb Triathlon/duathlon | 0 |
AC 384º - António Coentrão Am Running | 0 |
HS 385º - Hélder Santos Individual | 0 |
TS 386º - Tito Serra Individual | 0 |
OS 387º - Orlando Silva Individual | 0 |
JM 388º - Jorge Maia Gd Natação Famalicão | 0 |
FD 389º - Fernando Delindro Dragões A Correr | 0 |
PM 390º - Patrício Martins Individual | 0 |
JR 391º - João Rocha Clube de Veteranos do Porto | 0 |
PR 392º - Paulo Rocha Clube de Veteranos do Porto | 0 |
MR 393º - Mário Ribeiro Triclube De Penafiel | 0 |
394º - Juan Quiroga Individual | 0 |
JP 395º - Jose Pinto Ciclistas Cósmicos - Gislótica | 0 |
FM 396º - Francisco Miranda Individual | 0 |
HM 397º - Helder Meira Individual | 0 |
GB 398º - Giuseppe Baldassarre McDonalds/Tribraga | 0 |
LR 399º - Luís Rocha Clube de Veteranos do Porto | 0 |
LL 400º - Luís Lima Individual | 0 |
401º - José 1979 Individual | 0 |
402º - Joao Gaspar McDonalds/Tribraga | 0 |
403º - Diogo Creissac Académica de São Mamede | 0 |
404º - Nuno Alves Individual | 0 |
PF 405º - Pedro Ferreira Associação Desportiva Verdoejense | 0 |
406º - Jose Blanco Triourense | 0 |
RS 407º - Rui Souto Grupo Desportivo da Goma | 0 |
408º - José Porto Jomi Runners | 0 |
409º - David Moreira Triclube De Penafiel | 0 |
RE 410º - Rui Esteves Associação Desportiva Verdoejense | 0 |
411º - Miguel Gonçalves Gd Natação Famalicão | 0 |
412º - Patrício Gonçalves Individual | 0 |
SL 413º - Samuel López Club Deportivo Delikia | 0 |
MT 414º - Matheus Toloto União Ciclista De Bragança (ucb) | 0 |
415º - José Feijóo Triourense | 0 |
DK 416º - Danyl Kurakov Individual | 0 |
417º - José Ramalho .com - Clube De Orientação Do Minho | 0 |
JG 418º - João Gonçalves Moustache Club | 0 |
BQ 419º - Bruno Quintino Individual | 0 |
AC 420º - André Carneiro Moustache Club | 0 |
421º - Nuno Ferreira Triclube De Penafiel | 0 |
JQ 422º - Joao Queiros Associação Desportiva Verdoejense | 0 |
RT 423º - Ricardo Teixeira Individual | 0 |
AB 424º - Anxo Bautista Individual | 0 |
RE 425º - Ricardo Escrevente Individual | 0 |
RS 426º - Rafael Salles Individual | 0 |
LR 427º - Leonardo Ramalho .com - Clube De Orientação Do Minho | 0 |
AL 428º - Antony Lourenco Jomi Runners | 0 |
EH 429º - Emilio Hipolito Ddr-apulia A Correr | 0 |
430º - Ricardo Vieira Individual | 0 |
AF 431º - André Fraga McDonalds/Tribraga | 0 |
VC 432º - Vitor Campos Dar Recardães | 0 |
IR 433º - Ivo Ramos Individual | 0 |
JS 434º - João Santos McDonalds/Tribraga | 0 |
NC 435º - Nuno Cruz Arca Barcelos Triatlo | 0 |
436º - Antonio Carneiro Sporting Clube de Espinho | 0 |
SG 437º - Silvio Gonçalves Crossfit Ponte De Lima | 0 |
438º - Bruno Gramaxo Individual | 0 |
EE 439º - Emanuel Esteves Individual | 0 |
MP 440º - Miguel Passos Individual | 0 |
MP 441º - Miguel Pereira Clube Desportivo Escola Santana | 0 |
JS 442º - João Sottomayor Jmoitasportscenter | 0 |
MT 443º - Matias Torre Individual | 0 |
444º - José Alves Spac | 0 |
445º - Nicolas Lopes Clube Zupper | 0 |
446º - Marco Gomes Académica de São Mamede | 0 |
447º - Alejandro Atletismo Tui | 0 |
448º - Miguel Lopes Cb Run | 0 |
RF 449º - Ricardo Freitas Individual | 0 |
RS 450º - Roberto Sanmartín Club Triatlón Coruña | 0 |
LS 451º - Leonel Sá Individual | 0 |
452º - Rui Barbosa Grupo Desportivo da Goma | 0 |
JP 453º - João Passos Individual | 0 |
JM 454º - João Marinho Individual | 0 |
455º - Ricardo Santos Rpmob | 0 |
JC 456º - João Cruz Alcaides Run | 0 |
JL 457º - Jose Lima Individual | 0 |
BA 458º - Bruno Amorim Associação Desportiva De Verdoejo | 0 |
TF 459º - Tiago Ferreira Individual | 0 |
460º - Jose Rodrigues Individual | 0 |
RN 461º - Rui Nuno Smb Triathlon/duathlon | 0 |
462º - Luís Matos Individual | 0 |
JB 463º - José Baptista Individual | 0 |
464º - Diogo Oliveira Individual | 0 |
AG 465º - André Girão Individual | 0 |
466º - Rui Pinto Individual | 0 |
467º - André Meira Individual | 0 |
468º - Nuno Monteiro Individual | 0 |
469º - João Novo Individual | 0 |
470º - Gonçalo Espregueira Individual | 0 |
JR 471º - José Rodrigues Individual | 0 |
PP 472º - Pedro Pereira Individual | 0 |
473º - José Carvalho Individual | 0 |
474º - Adolfo Campos Triclube De Penafiel | 0 |
LR 475º - Luis Rolo Zl Pacelab | 0 |
MG 476º - Manuel Garces Smb Triathlon/duathlon | 0 |
477º - Hugo Individual | 0 |
478º - João Fardilha Individual | 0 |
AL 479º - André Leite Individual | 0 |
480º - Nuno Pereira McDonalds/Tribraga | 0 |
481º - Pedro Moço Clube Zupper | 0 |
482º - Carlos Lourenço Individual | 0 |
483º - Danilo Pinto Dr. Runner | 0 |
484º - Jorge Ribeiro Perelhal A Correr | 0 |
485º - Carlos Sa Individual | 0 |
FP 486º - Frank Plagge Individual | 0 |
NL 487º - Nuno Lopes Académica de São Mamede | 0 |
488º - João Silva Acr Valdágua | 0 |
VO 489º - Valdemar Oliveira Individual | 0 |
R 490º - Rui G.d. Castelense | 0 |
491º - Ricardo Soares Individual | 0 |
TL 492º - Tiago Lacerda Individual | 0 |
493º - Nuno Pereira McDonalds/Tribraga | 0 |
MM 494º - Marcelo Moreira Individual | 0 |
495º - Ruben Maia Individual | 0 |
496º - João Carvalho Team Do Avô | 0 |
497º - Simão Coutinho Individual | 0 |
498º - Amaro Rocha Individual | 0 |
499º - Rui Silva Individual | 0 |
| Posição / Atleta / Equipa | Total |
|---|
A carregar mais resultados...
Mostrando 0 de 499 resultados


