Resultados do Desafio Norte Triatlo 2026
26 de abril de 2026
Vila de Prado, Vila Verde
Triatlo cross
16 de maio de 202614 dias
Vila do Conde
6 de junho de 20265 semanas
Ponte de Lima
Triatlo cross
21 de junho de 20268 semanas
Barragem das Andorinhas
5 de julho de 202610 semanas
Viana do Castelo
12 de setembro de 202619 semanas
Costa Nova, Aveiro
| Posição / Atleta / Equipa | Total |
|---|---|
1º - Renato Teixeira Grupo Desportivo da Goma | 375 |
2º - Dionísio Vsc Triatlo | 350 |
3º - Leandro Pinto McDonalds/Tribraga | 330 |
4º - Jose Carvalho McDonalds/Tribraga | 308 |
5º - Ricardo Pereira McDonalds/Tribraga | 305 |
6º - José Gonçalves Individual | 295 |
7º - Paulo Pereira Individual | 280 |
8º - Jorge Augusto McDonalds/Tribraga | 258 |
9º - José Monteiro Clube Zupper | 248 |
10º - Vitor Dias Grupo Desportivo da Goma | 248 |
11º - Jácome Santos Aej Triatlo | 242 |
12º - Tiago Rodrigues Clube Zupper | 241 |
13º - António Pinto Triclube De Penafiel | 240 |
14º - Pedro Andrade Clube De Triatlo Do Fundão | 239 |
15º - André Franco Individual | 238 |
16º - Marcio Individual | 230 |
17º - Tiago Gomes Vsc Triatlo | 227 |
18º - Celso Moreira Dar Recardães | 227 |
19º - Nuno Oliveira Vsc Triatlo | 223 |
20º - Abel Franco Pirâmide Radical Clube | 223 |
21º - Diogo Pontes Grupo Desportivo da Goma | 223 |
22º - Pedro Oliveira Vitória Sport Clube - Triatlo | 219 |
23º - João Ramos Clube Zupper | 218 |
24º - Filipe Coelho Grupo Desportivo da Goma | 214 |
25º - Hugo Durães Grupo Desportivo da Goma | 209 |
26º - Gonçalo Martins Gdn Famalicão | 208 |
27º - Hugo Martins Individual | 207 |
28º - Afonso Reis Vsc Triatlo | 207 |
29º - Luís Ferreira Individual | 207 |
30º - José Ferreira Vsc Triatlo | 201 |
31º - Nuno Campos Grupo Desportivo da Goma | 198 |
32º - Davide Magalhães Equipa De Triatlo Do Exército | 193 |
33º - Jorge Nunes Grupo Desportivo da Goma | 187 |
34º - Ivo Silva McDonalds/Tribraga | 185 |
35º - Marcelino Alonso Individual | 185 |
36º - Fábio Pitães Grupo Desportivo da Goma | 183 |
37º - Carlos Braga Gdn Famalicão | 182 |
38º - José Calheiros Clube de Veteranos do Porto | 178 |
39º - Hugo Pereira Individual | 177 |
40º - Torinha Miguel Individual | 175 |
41º - Célio Pereira Clube de Veteranos do Porto | 173 |
NA 42º - Nuno Alves Individual | 171 |
43º - Telmo Moura McDonalds/Tribraga | 171 |
JL 44º - João Lima Bbg Runners By Bbox&gym | 171 |
45º - António Catarino Clube De Triatlo Do Fundão | 167 |
46º - Pedro Braga Grupo Desportivo da Goma | 166 |
47º - Alberto Portas Individual | 166 |
RJ 48º - Rui Jesus Triclube De Penafiel | 164 |
49º - João Madureira Individual | 152 |
50º - Sérgio Carvalho Individual | 151 |
51º - José Ramalho .com - Clube De Orientação Do Minho | 149 |
52º - Daniel Ferreira Clube Fluvial Vilacondense | 147 |
53º - Paulo Vale Individual | 146 |
54º - Fernando Branco Individual | 144 |
55º - Ricardo Barroso Grupo Desportivo da Goma | 143 |
56º - Filipe Pereira Juventude Cortegacense | 140 |
57º - Davide Miranda Bbg Runners By Bbox&gym | 138 |
58º - Hugo Oliveira Individual | 134 |
59º - Hugo Vinhal Individual | 131 |
60º - José Novais Vsc Triatlo | 126 |
61º - Rui Monteiro 2rn Multisports | 125 |
62º - Jesus Campos Individual | 121 |
63º - Alexandre Fabião Individual | 121 |
64º - Luís Ferraz Individual | 119 |
65º - André Teixeira Individual | 117 |
PF 66º - Paulo Freitas Individual | 115 |
67º - Andre Rodrigues Individual | 114 |
68º - Filipe Madureira Individual | 113 |
69º - Sérgio Costa Individual | 108 |
70º - Jose Lima Individual | 106 |
71º - José Ferreira Rompe Rodas | 105 |
72º - Pedro Soares Individual | 103 |
LR 73º - Leonardo Ramalho .com - Clube De Orientação Do Minho | 99 |
74º - Jorge De Vsc Triatlo | 98 |
75º - Miguel Veludo Individual | 97 |
76º - Pedro Bernardes Individual | 93 |
77º - Hilário Martins Museu Desportivo | 89 |
78º - Marcelo Salles Individual | 85 |
| Posição / Atleta / Equipa | Total |
|---|
A carregar mais resultados...
Mostrando 0 de 78 resultados





